Gree GWH12AAB-K6DNA4A BORA ECO, отличаващи се с високо качество и ниски...
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ - изолация от директно шприцван безфреонов...
При наличието на функция за вертикално завъртане на...
Daikin FTXF71A SENSIRA
New
Стенен климатик Daikin SENSIRA модел FTXF71A 2018г. Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A и води директно до по-нисък разход на електроенергия благодарение на своята висока енергийна ефективност.
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Бърза поръчка без регистрация
Получател :
* Задължителни полета
или Отказ
Вътрешно тяло | FTXF71A | |
Мощност | BTU | 24000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 2,30 - 7,10 - 7,30 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 2,30 - 8,20 - 9,00 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,44 - 2,77 - 3,27 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,61 - 2,60 - 3,30 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 5,15 / А | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 483 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 3,83 / А+ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 2278 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 34 / 37 / 46 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 12,7 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 30 / 20 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 295 / 990 / 263 |
Тегло | kg | 13.5 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 180 |
Външно тяло | RXF71A | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 734 / 870 / 373 |
Тегло | kg | 50 |
Разстояние между конзолите | mm | 580 |
Нива на шум | dBA | 52 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 10 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 18 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Особености на климатик Daikin SENSIRA FTXF71A/RXF71A:
© 2017 WEB PUZZLE. All rights reserved